排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 暫無等級 | 1019 | 0 | 2023-08-30 21:25:57 | 7銀鈔 | 7718銀鈔 | 今日未打卡 | |
452 | lbf*** | 暫無等級 | 1023 | 0 | 2025-05-31 20:25:11 | 24銀鈔 | 7701銀鈔 | 今日未打卡 |
453 | 暫無等級 | 1019 | 0 | 2020-03-25 07:01:41 | 8銀鈔 | 7698銀鈔 | 今日未打卡 | |
454 | 暫無等級 | 1029 | 0 | 2022-01-04 13:10:59 | 10銀鈔 | 7691銀鈔 | 今日未打卡 | |
455 | juz*** | 暫無等級 | 1030 | 0 | 2025-02-25 06:30:45 | 3銀鈔 | 7686銀鈔 | 今日未打卡 |
456 | auk*** | 暫無等級 | 1026 | 6 | 2025-06-09 08:41:16 | 3銀鈔 | 7673銀鈔 | 今日已打卡 |
457 | sdw*** | 暫無等級 | 1017 | 0 | 2025-02-12 00:29:55 | 25銀鈔 | 7673銀鈔 | 今日未打卡 |
458 | yem*** | 暫無等級 | 1025 | 0 | 2025-05-17 22:49:19 | 3銀鈔 | 7668銀鈔 | 今日未打卡 |
459 | lin*** | 暫無等級 | 1004 | 0 | 2025-02-18 23:06:45 | 5銀鈔 | 7618銀鈔 | 今日未打卡 |
460 | yin*** | 暫無等級 | 1010 | 9 | 2025-06-09 08:19:55 | 5銀鈔 | 7553銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-9 14:45 , Processed in 0.019868 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.