排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 暫無等級 | 1012 | 0 | 2025-01-10 11:12:37 | 7銀鈔 | 7552銀鈔 | 今日未打卡 | |
462 | 暫無等級 | 1009 | 0 | 2023-12-09 12:08:58 | 6銀鈔 | 7546銀鈔 | 今日未打卡 | |
463 | 暫無等級 | 1004 | 0 | 2024-11-07 08:50:10 | 5銀鈔 | 7531銀鈔 | 今日未打卡 | |
464 | 暫無等級 | 1005 | 0 | 2018-03-01 18:39:38 | 10銀鈔 | 7531銀鈔 | 今日未打卡 | |
465 | vcr*** | 暫無等級 | 1019 | 0 | 2025-05-22 13:56:29 | 2銀鈔 | 7530銀鈔 | 今日未打卡 |
466 | pel*** | 暫無等級 | 1008 | 9 | 2025-06-09 07:46:35 | 2銀鈔 | 7526銀鈔 | 今日已打卡 |
467 | 暫無等級 | 1006 | 0 | 2020-08-09 10:58:14 | 5銀鈔 | 7520銀鈔 | 今日未打卡 | |
468 | 暫無等級 | 1006 | 0 | 2018-11-09 20:56:16 | 7銀鈔 | 7518銀鈔 | 今日未打卡 | |
469 | 暫無等級 | 1000 | 0 | 2024-05-12 01:20:50 | 7銀鈔 | 7514銀鈔 | 今日未打卡 | |
470 | b61*** | 暫無等級 | 994 | 9 | 2025-06-09 06:23:53 | 4銀鈔 | 7507銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-6-9 16:20 , Processed in 0.020712 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.