排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 暫無等級 | 970 | 0 | 2023-11-15 19:07:30 | 10銀鈔 | 7243銀鈔 | 今日未打卡 | |
492 | 暫無等級 | 957 | 0 | 2024-08-03 05:30:35 | 7銀鈔 | 7214銀鈔 | 今日未打卡 | |
493 | ufo*** | 暫無等級 | 967 | 9 | 2025-06-10 00:00:32 | 5銀鈔 | 7210銀鈔 | 今日已打卡 |
494 | 暫無等級 | 969 | 0 | 2022-07-30 10:22:17 | 7銀鈔 | 7197銀鈔 | 今日未打卡 | |
495 | 暫無等級 | 956 | 0 | 2019-09-02 06:45:54 | 6銀鈔 | 7181銀鈔 | 今日未打卡 | |
496 | 暫無等級 | 964 | 0 | 2022-08-10 18:44:42 | 5銀鈔 | 7168銀鈔 | 今日未打卡 | |
497 | 暫無等級 | 967 | 0 | 2021-10-30 18:12:34 | 7銀鈔 | 7162銀鈔 | 今日未打卡 | |
498 | 暫無等級 | 949 | 0 | 2024-05-28 08:53:08 | 7銀鈔 | 7148銀鈔 | 今日未打卡 | |
499 | zhu*** | 暫無等級 | 951 | 8 | 2025-06-09 12:56:25 | 5銀鈔 | 7123銀鈔 | 今日未打卡 |
500 | lgh*** | 暫無等級 | 956 | 6 | 2025-06-09 16:24:45 | 3銀鈔 | 7114銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 00:41 , Processed in 0.029158 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.