排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58811 | 185*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-09 17:25:21 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58812 | mil*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-09 18:34:05 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58813 | Edw*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-09 19:04:40 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58814 | 景*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-11 22:09:36 | 4銀鈔 | 7銀鈔 | 今日未打卡 |
58815 | che*** | 暫無等級 | 29 | 0 | 2025-04-07 16:14:59 | 22銀鈔 | 193銀鈔 | 今日未打卡 |
58816 | c54*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-10 18:23:48 | 4銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 |
58817 | gbj*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-10 14:59:33 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58818 | yxb*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-10 15:10:23 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58819 | jip*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-02 02:45:13 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58820 | q43*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-26 13:15:29 | 2銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 10:20 , Processed in 0.029681 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.