排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58851 | tao*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 20:07:24 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58852 | zb9*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 20:32:28 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58853 | tzz*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-14 10:01:58 | 5銀鈔 | 7銀鈔 | 今日未打卡 |
58854 | Xhh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 21:33:52 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58855 | moy*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 22:36:44 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58856 | jin*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-14 00:06:05 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58857 | cp6*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-15 00:19:30 | 23銀鈔 | 26銀鈔 | 今日未打卡 |
58858 | 788*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-14 02:35:41 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58859 | 235*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-05-06 15:45:39 | 3銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 |
58860 | maj*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-14 10:31:06 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 02:08 , Processed in 0.031276 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.