排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58901 | add | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-19 20:39:13 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58902 | jon*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 01:23:16 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58903 | hsh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 02:01:28 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58904 | fen*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 09:06:46 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58905 | mas*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-24 09:20:20 | 3銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58906 | 666*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-04-08 00:59:50 | 4銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 |
58907 | rea*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-04-05 10:25:38 | 2銀鈔 | 30銀鈔 | 今日未打卡 |
58908 | pea*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 17:06:54 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58909 | 较*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 20:54:03 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58910 | Tom*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-21 00:21:01 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-9 15:56 , Processed in 0.033884 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.